제품 상세 정보:
|
저장 온도: | 분석기 :10-60C 시험 키트 : 2~8C | 시험 키트의 저장 수명: | 9개월 |
---|---|---|---|
시료형: | 보존혈액 | 테스트 시간: | ≤ 3 분 |
방법: | 보로네이트 친근감 | 차원: | 192(L)x128(W)x108(H)mm |
하이 라이트: | 당화 헤모글로빈 POCT HbA1c 분석기,IVD POCT HbA1c 분석기,POCT는 HB 가전제품을 글리코실화했습니다 |
당화 헤모글로빈시험 IVD 장치를 사용하기가 쉬운 POCT HbA1c 분석기
상술
기구 | 제조사 | 라노바티온 |
제작 위치 | 센즈헨, 중국 | |
모델 | LD-100 | |
데션 정보 | 원리 방법 | 보로네이트 친근감 |
탐지 방법 | 듀얼 파장 색채 분석 | |
사고 방식 | 510nm과 580nm | |
시험 속도 | 3 분 /는 시험을 받습니다 | |
샘플 정보 | 시료형 | 보존혈액 |
샘플 부피 | 4μL | |
시약과 다른 콘섬블 | 시약 셋트 | 25T |
시약 종류 | 1 | |
작전과 문자 정보 | 작동 화면 | 4.3 " TFT 사실적 칼라 디스플레이 |
데이터 스토리지 | 7000 | |
프린터 | (케이블을 고발하는 것을 가진) 블루투스 프린터 | |
성능 정보 | CV | <3> |
시험 범위 | 4.0%~16.0% | |
패키지 정보 |
차원 | 192(L)×128(W)×108(H) 밀리미터 |
중량 | 800g |
특징
효율적 데이터 처리
인간 환경 공학적인 설계
담당자: Ld
전화 번호: +8613480985156