|
제품 상세 정보:
|
유통 기한: | 12-24개월 | 그룹: | 모든 사람들 |
---|---|---|---|
패키지: | 판지 상자 | 상태: | 액체 |
청정: | >99% | 햇빛: | 피하다 |
분류: | 화학 시약 | 프레제: | 허용되지 않음 |
하이 라이트: | Hitachi용 임상 화학 시약,Olympus용 임상 화학 시약,오픈 생화학 분석기 임상 시약 |
개방형 시스템용 임상 화학 시약 고품질 및 고순도 임상 시약
사용 목적
모든 개방형 생화학 분석기에 적용 가능 우수한 안정성과 12-24개월의 긴 저장 수명 비용 효율적입니다.
Hitachi, Olympus 등의 임상 화학 시약 | ||||
심혈관 질환 | ||||
고양이# | 약어 | 방법 | 형태 | 크기 |
L-201201 | 아포A1 | 면역탁도계 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201301 | 아포비 | 면역탁도계 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200101 | 촐 | 효소 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201901 | 씨케이 | NAC | ual 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202001 | CKMB | NAC-면역억제 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200201 | HDLC | 직접 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-202401 | LD | 젖산에서 피루브산으로 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202501 | LD1 | NAC-면역억제 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200501 | [라파] | 면역탁도계 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200801 | LDLC | 직접 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200601 | TG | 효소/GPO 분쇄기, 끝점 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000702 | HBDH | DGKC | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
전해질 | ||||
고양이# | 약어 | 방법 | 형태 | 크기 |
L-000102 | 캘리포니아 | 아르세나조Ⅲ | 모노 액체 안정 | R: 60ml×2 |
L-000202 | MG | 칼마자이트 색도계 | 이중 액체 안정 | R: 60ml×2 |
L-200401 | 포스 | 울트라 바이올렛 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
간 질환 | ||||
고양이# | 약어 | 방법 | 형태 | 크기 |
L-201801 | 알트 | IFCC | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000802 | 장백의 | Bromcresol Green 비색 | 모노 액체 안정 | R: 60ml×2 |
L-200301 | 장백의 | Bromcresol 보라색 비색 | 모노 액체 안정 | R: 70ml×2 |
L-202101 | 높은 산 | 앰프 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202601 | AST | IFCC | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000502 | DBIL | 바나데이트 산화 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202701 | 미정 | 효소 순환 방법 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000402 | TBIL | 바나데이트 산화 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200701 | TP | 뷰렛 | 모노 액체 안정 | R: 70ml×2 |
L-201501 | AFU | CNPF | 모노 액체 안정 | R: 60ml×2 |
L-201701 | GGT | 비율 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
대사성 질환 | ||||
고양이# | 약어 | 방법 | 형태 | 크기 |
L-000302 | 글루 | 산화효소 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200901 | 글루 | 헥소키나제 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
췌장 질환 | ||||
고양이# | 약어 | 방법 | 형태 | 크기 |
L-000602 | 에이미 | CNPG3 | 모노 액체 안정 | R: 60ml×2 |
L-201601 | 에이미 | EPS-G7 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
신장 질환 | ||||
고양이# | 약어 | 방법 | 형태 | 크기 |
L-201001 | 크레아 | 사르코신 산화효소 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201104 | 크레아 | 피크르산 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202201 | 요소 | 요소분해효소/글루타메이트 탈수소효소 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202301 | UA | 유리카제 | 이중 액체 안정 | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
담당자: Ld
전화 번호: +8613480985156